-
-
3-DG-180 電動車用鉛酸蓄電池
- 型號3-DG-180 電動車用鉛酸蓄電池
- 品牌
- 價格
? ? ? ? 電動觀光車蓄電池,6V180AH,6V210AH配套不同的車型,產品最高可達1500AH,火炬能源有限公司生產銷售,火炬公司研制生產的電動車用鉛酸蓄電池有管式蓄電池和板式蓄電池兩種,產品性能符合GB/T7403.1-1996標準。 產品用途 適用于高爾夫球車、電動游覽車、電動巡邏車、電動三輪車,作為配套的動力直流電源。
電動觀光車蓄電池,6V180AH,6V210AH配套不同的車型,產品可達1500AH,火炬能源有限公司生產銷售,火炬公司研制生產的電動車用鉛酸蓄電池有管式蓄電池和板式蓄電池兩種,產品性能符合GB/T7403.1-1996標準。 產品用途 適用于高爾夫球車、電動游覽車、電動巡邏車、電動三輪車,作為配套的動力直流電源。 產品特性 管式蓄電池即正極板為管式,負極板為涂膏式,正板柵采用高銻多元合金,提高了電池的深循環性能和電池的使用壽命。 板式蓄電池即正負極板都是涂膏式,具有以下特點: 1、 板柵采用低銻七元合金,板柵副食和水損耗顯著降低; 2、 采用過外先進技術,提高了活性物質和板柵的結合強度,延長了極板的使用壽命
型號 | 額定電壓 | 額定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 參考質量 | ||||||
20(hr) | 10(hr) | 5(hr) | 3(hr) | 長L | 寬W | 高H | ||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 260 | 245 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 220 | 205 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 250 | 225 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 270 | 250 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |
4-DG-140(4-EV-120) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.5±0.5 |
- 上一條火炬防爆蓄電池
- 下一條GGM固定用鉛酸蓄電池UPS電源